1–12/33개 결과 표시
L20Pro 16/20 MHz 고주파 선형 초음파: 미용, 피부 및 표재성 근골격계 치료용
| 프로브 유형 | 리니어 |
|---|---|
| 빈도 | 16/20MHz |
| 스캐닝 깊이 | 10/20/30/40mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 256개 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4400mAh |
| 연속 스캔 시간 | 4시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×60mm×18mm |
| 무게 | 145g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
필러용 L24Pro 18/24 MHz 256-엘리먼트 미용 초음파 프로브
| 프로브 유형 | 리니어 |
|---|---|
| 빈도 | 18/24 MHz |
| 스캐닝 깊이 | 10/15/20/25mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 256개 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4400mAh |
| 연속 스캔 시간 | 4시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×60mm×18mm |
| 무게 | 145g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
D3초볼록 선형 위상 다목적 핸드헬드 초음파
| 프로브 유형 | 컨벡스 ,리니어 ,단계적 |
|---|---|
| 빈도 | 컨벡스 3.2/5.0MHz ,리니어 7.5/10MHz ,위상 3.2/5.0MHz |
| 스캐닝 깊이 | 볼록: 90-300mm ,선형: 20/40/60/100mm ,단계적: 90-300mm |
| 스캔 각도/길이 | 볼록 45° ,선형 40mm ,단계적 60° |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 2800mAh |
| 연속 스캔 시간 | 2시간 |
| 충전 | 무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×65mm×20mm |
| 무게 | 263g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
L14Pro 10/14 MHz 256-Element Linear Ultrasound Probe for MSK
| 프로브 유형 | 리니어 |
|---|---|
| 빈도 | 10/14 MHz |
| 스캐닝 깊이 | 선형: 20/40/60/80mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 256개 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4400mAh |
| 연속 스캔 시간 | 4시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×60mm×18mm |
| 무게 | 145g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
D3Pro Dual-Head 3-in-1 Wireless Ultrasound Scanner
| 프로브 유형 | 컨벡스 ,리니어 ,단계적 |
|---|---|
| 빈도 | 컨벡스 3.2/5.0MHz ,리니어 7.5/10MHz ,위상 3.2/5.0MHz |
| 스캐닝 깊이 | 볼록: 90/160/220/305mm ,선형: 20/40/60/80mm ,단계적: 90/160/220/305mm |
| 스캔 각도/길이 | 볼록 60° ,선형 40mm ,단계적 60° |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 32개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4200mAh |
| 연속 스캔 시간 | 3시간 |
| 충전 | 무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×65mm×20mm |
| 무게 | 257g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
MSK 피부 및 안면 성형 주사를 위한 L20 고주파 16/20MHz 선형 무선 초음파
| 프로브 유형 | 리니어 |
|---|---|
| 빈도 | 16/20MHz |
| 스캐닝 깊이 | 10/20/30/40mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 2200mAh |
| 연속 스캔 시간 | 2시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×60mm×18mm |
| 무게 | 147g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
L24 18/24 MHz High-Frequency Linear Probe Ultrasound
| 프로브 유형 | 리니어 |
|---|---|
| 빈도 | 18/24 MHz |
| 스캐닝 깊이 | 10/15/20/25mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 ,Needle Enhance |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 2200mAh |
| 연속 스캔 시간 | 2시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×60mm×18mm |
| 무게 | 145g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
D2T 볼록-경질 무선 초음파 - 192소자, 컬러 도플러
| 프로브 유형 | 컨벡스 ,엔도캐비티 마이크로 볼록 |
|---|---|
| 빈도 | 컨벡스 3.2/5.0MHz ,엔도캐비티 6/8MHz |
| 스캐닝 깊이 | 볼록: 90/160/220/305mm ,엔도캐비티: 30/60/90/120mm |
| 스캔 각도/길이 | 볼록 60° ,엔도캐비티 149° |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 32개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4200mAh |
| 연속 스캔 시간 | 3시간 |
| 충전 | 무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 350×65×20mm |
| 무게 | 305g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
컬러 도플러가 장착된 CD2 위상 선형 듀얼 헤드 초음파 192 소자
| 프로브 유형 | 리니어 ,단계적 |
|---|---|
| 빈도 | 리니어 7.5/10MHz ,위상: 2.2/3.6MHz |
| 스캐닝 깊이 | 선형: 20/40/60/100mm ,단계적: 90-190mm |
| 스캔 각도/길이 | 선형 25mm ,단계적 80° |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 192 요소 |
| 채널 | 64개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리 |
| 연속 스캔 시간 | 1.5시간 |
| 충전 | USB 충전 ,무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | 케이블 연결 ,Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 126x53x19mm |
| 무게 | 150g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |
D3L 초음파 진단 프로브 128 소자, 볼록 선형 위상 3 모드
| 프로브 유형 | 컨벡스 ,리니어 ,단계적 |
|---|---|
| 빈도 | 컨벡스 3.2/5.0MHz ,리니어 7.5/10MHz ,위상 3.2/5.0MHz |
| 스캐닝 깊이 | 볼록: 90/160/220/305mm ,선형: 20/40/60/80mm ,단계적: 90/160/220/305mm |
| 스캔 각도/길이 | 볼록 70° ,선형 40mm ,단계적 80° |
| 이미징 모드 | B-모드 ,컬러 도플러 ,M-모드 ,파워 도플러 ,펄스파 도플러 |
| 요소 | 128 요소 |
| 채널 | 32개 채널 |
| 측정 | B-모드: 길이, 면적/둘레, 각도, 트레이스, 거리, 재태 연령(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), 예상 태아 체중(EFW: BPD, FL) ,B+M 모드: 심박수, 시간, 거리, 좌심실 내경(LVIDd, LVIDs), 박출률(EF), 스트로크 볼륨(SV) ,B+PW 모드: 속도, 심박수, S/D 비율, 깊이, 자동 혈관 유량 측정, 최대 수축기 속도(PS), 이완기 말 속도(ED), 시간 평균 최대 속도(TAMAX), 시간 평균 평균 속도(TAMEAN), 맥동 지수(PI), 저항 지수(RI), S/D 비율, 혈관 직경(DIAM), 유속(FL) |
| 펑크 지원 | 플립 ,그리드 ,기내 및 기외 펑크 가이드 |
| 일반 이미징 조정 | 깊이 ,다이나믹 레인지(DYN) ,향상(ENH) ,초점 ,주파수(F) ,게인(GN) ,하모닉 이미징 ,노이즈 감소 ,시간 이득 보상(8TGC) |
| 도플러 이미징 조정 | 컬러 도플러(컬러, PDI): 스티어, 컬러 게인(+/-), PRF(펄스 반복 주파수), 월 필터(WF), 이동 및 줌 ,펄스파 도플러(PW 모드): , PW 게인(+/-), 스티어, 볼륨, 각도 |
| 이미지 그레이 스케일 | 256 레벨 |
| 노이즈 감소 | 0-1-2-3-4 |
| 이득 | 30-105 Db |
| 다이나믹 레인지 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 시네 루프 | 100, 200, 500, 1000 프레임 |
| 내보낸 파일 형식 | JPEG, MP4, PNG, DICOM |
| 전원 | 내장 리튬 배터리, 4200mAh |
| 연속 스캔 시간 | 3시간 |
| 충전 | 무선 충전 |
| 모바일 플랫폼 | iOS, Android, Windows |
| 연결성 | Wi-Fi 무선 연결 |
| WiFi 유형 | 802.11n/2.4G/5G 듀얼 밴드 450Mbps |
| 치수 | 156mm×65mm×20mm |
| 무게 | 237g |
| 스토리지 | 로컬 스토리지 |