結果の1~12/33を表示しています
L20Pro 16/20 MHz 高周波リニア超音波装置(美容、皮膚、および表在性筋骨格系用)
| プローブタイプ | リニア |
|---|---|
| 頻度 | 16/20 MHz |
| スキャン深度 | 10/20/30/40mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 256エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4400mAh |
| 連続スキャン時間 | 4時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×60mm×18mm |
| 重量 | 145g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
L24Pro 18/24 MHz 256エレメント フィラー用美顔超音波プローブ
| プローブタイプ | リニア |
|---|---|
| 頻度 | 18/24 MHz |
| スキャン深度 | 10/15/20/25mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 256エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4400mAh |
| 連続スキャン時間 | 4時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×60mm×18mm |
| 重量 | 145g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
D3Ultra凸型リニアフェーズド多目的ハンドヘルド超音波
| プローブタイプ | 凸 ,リニア ,段階的 |
|---|---|
| 頻度 | コンベックス 3.2/5.0MHz ,リニア7.5/10MHz ,フェーズ3.2/5.0MHz |
| スキャン深度 | コンベックス:90-300mm ,リニア:20/40/60/100mm ,位相90-300mm |
| スキャン角度/長さ | 凸面45 ,リニア40mm ,フェーズ60 |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、2800mAh |
| 連続スキャン時間 | 2時間 |
| 充電 | ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×65mm×20mm |
| 重量 | 263g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
L14Pro 10/14 MHz 256-Element Linear Ultrasound Probe for MSK
| プローブタイプ | リニア |
|---|---|
| 頻度 | 10/14 MHz |
| スキャン深度 | リニア:20/40/60/80mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 256エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4400mAh |
| 連続スキャン時間 | 4時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×60mm×18mm |
| 重量 | 145g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
D3Pro Dual-Head 3-in-1 Wireless Ultrasound Scanner
| プローブタイプ | 凸 ,リニア ,段階的 |
|---|---|
| 頻度 | コンベックス 3.2/5.0MHz ,リニア7.5/10MHz ,フェーズ3.2/5.0MHz |
| スキャン深度 | コンベックス:90/160/220/305mm ,リニア:20/40/60/80mm ,フェーズ90/160/220/305mm |
| スキャン角度/長さ | コンベックス60 ,リニア40mm ,フェーズ60 |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 32チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4200mAh |
| 連続スキャン時間 | 3時間 |
| 充電 | ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×65mm×20mm |
| 重量 | 257g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
L20高周波16/20 MHzリニアワイヤレス超音波(MSK皮膚・顔面形成外科注射用
| プローブタイプ | リニア |
|---|---|
| 頻度 | 16/20 MHz |
| スキャン深度 | 10/20/30/40mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、2200mAh |
| 連続スキャン時間 | 2時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×60mm×18mm |
| 重量 | 147g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
L24 18/24 MHz High-Frequency Linear Probe Ultrasound
| プローブタイプ | リニア |
|---|---|
| 頻度 | 18/24 MHz |
| スキャン深度 | 10/15/20/25mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド ,ニードルエンハンス |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、2200mAh |
| 連続スキャン時間 | 2時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×60mm×18mm |
| 重量 | 145g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
D2T 凸経膣ワイヤレス超音波 - 192素子、カラードップラー
| プローブタイプ | 凸 ,エンドキャビティ マイクロコンベックス |
|---|---|
| 頻度 | コンベックス 3.2/5.0MHz ,エンドキャビティ 6/8MHz |
| スキャン深度 | コンベックス:90/160/220/305mm ,内腔: 30/60/90/120mm |
| スキャン角度/長さ | コンベックス60 ,エンドキャビティ 149 |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 32チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4200mAh |
| 連続スキャン時間 | 3時間 |
| 充電 | ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 350×65×20mm |
| 重量 | 305g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
CD2 カラー・ドップラー付きフェーズド・リニア・デュアルヘッド超音波192素子
| プローブタイプ | リニア ,段階的 |
|---|---|
| 頻度 | リニア7.5/10MHz ,フェーズド:2.2/3.6MHz |
| スキャン深度 | リニア:20/40/60/100mm ,位相90-190mm |
| スキャン角度/長さ | リニア25mm ,フェーズ80 |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 192エレメント |
| チャンネル | 64チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | リチウム電池内蔵 |
| 連続スキャン時間 | 1.5時間 |
| 充電 | USB充電 ,ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | ケーブル接続 ,Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 126x53x19mm |
| 重量 | 150g |
| ストレージ | ローカルストレージ |
D3L 超音波診断の調査 128 の要素、凸の線形段階的な 3 モード
| プローブタイプ | 凸 ,リニア ,段階的 |
|---|---|
| 頻度 | コンベックス 3.2/5.0MHz ,リニア7.5/10MHz ,フェーズ3.2/5.0MHz |
| スキャン深度 | コンベックス:90/160/220/305mm ,リニア:20/40/60/80mm ,フェーズ90/160/220/305mm |
| スキャン角度/長さ | コンベックス70 ,リニア40mm ,フェーズ80 |
| 画像モード | Bモード ,カラードップラー ,Mモード ,パワードップラー ,パルス波ドップラー |
| エレメント | 128エレメント |
| チャンネル | 32チャンネル |
| 測定 | Bモード:長さ、面積/円周、角度、トレース、距離、妊娠期間(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC)、推定胎児体重(EFW:BPD、FL) ,B+Mモード:心拍数、時間、距離、左室内径(LVIDd, LVIDs)、駆出率(EF)、ストローク量(SV) ,B+PWモード:速度、心拍数、S/D比、深度、自動血管流量測定、収縮期ピーク速度(PS)、拡張末期速度(ED)、時間平均最大速度(TAMAX)、時間平均平均平均速度(TAMEAN)、脈動指数(PI)、抵抗指数(RI)、S/D比、血管径(DIAM)、流量(FL) |
| パンクアシスト | フリップ ,グリッド ,機内・機外パンクガイド |
| 一般的な画像調整 | 深さ ,ダイナミックレンジ(DYN) ,エンハンスメント(ENH) ,フォーカス ,周波数 (F) ,ゲイン(GN) ,ハーモニック・イメージング ,ノイズ・リダクション ,時間ゲイン補償(8TGC) |
| ドップラー画像の調整 | カラードップラー(カラー、PDI):ステア、カラーゲイン(+/-)、PRF(パルス繰り返し周波数)、ウォールフィルター(WF)、ムーブ&ズーム ,パルス波ドップラー(PWモード):PWゲイン(+/-)、ステア、ボリューム、アングル |
| 画像グレースケール | 256レベル |
| ノイズ・リダクション | 0-1-2-3-4 |
| ゲイン | 30-105 Db |
| ダイナミック・レンジ | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| シネループ | 100、200、500、1000フレーム |
| エクスポートされるファイル形式 | JPEG、MP4、PNG、DICOM |
| パワー | 内蔵リチウム電池、4200mAh |
| 連続スキャン時間 | 3時間 |
| 充電 | ワイヤレス充電 |
| モバイルプラットフォーム | iOS、Android、Windows |
| 接続性 | Wifiワイヤレス接続 |
| WiFiタイプ | 802.11n/2.4G/5G デュアルバンド 450 Mbps |
| 外形寸法 | 156mm×65mm×20mm |
| 重量 | 237g |
| ストレージ | ローカルストレージ |